羽毛ふとんを安心してご使用いただくための取り組みについて
2016年03月平素は、西川産業の製品をご愛顧いただき、ありがとうございます。
弊社では、「品質信頼」をモットーに、羽毛ふとんを安心してご購入・ご使用いただけるように、様々な取り組みを行っております。
1) 羽毛原料の「適切な産地表示」のための管理
日本羽毛製品協同組合の定める規定に則して、羽毛原料の適正な調達を行っています。
パターン | 原料調達の形態 | 整備すべき書類 |
---|---|---|
A | 産地国業者と直接契約し、洗浄・選別も自社で行っている。 | 原産地証明書 |
インボイス | ||
パッキングリスト | ||
★ 動物検疫検査証明 | ||
★ 船荷証券(B/L) | ||
精毛の記録 | ||
充填の記録 | ||
B | 産地国業者と直接契約しているが、洗浄・選別は日本国内の別業者に委託している。 | 原産地証明書 |
インボイス | ||
パッキングリスト | ||
★ 動物検疫検査証明 | ||
★ 船荷証券(B/L) | ||
精毛業者への出庫記録 | ||
精毛業者における精毛の記録 | ||
精毛業者からの入庫記録 | ||
充填の記録 | ||
C | 産地国ではない加工国の業者と契約し、産地国から日本までの間に、洗浄・選別のための第三国が介在する。 | 産地国発行の原産地証明書 |
インボイス | ||
パッキングリスト | ||
★ 動物検疫検査証明 (産地国→加工国、加工国→日本の2通が必要) |
||
★ 船荷証券(B/L) (産地国→加工国、加工国→日本の2通が必要) |
||
第三国における精毛記録 | ||
第三国からの輸入関係書類 | ||
第三国からのパッキングリスト | ||
充填の記録 | ||
D | 上記(A~C)の各形態に加え、日本国内において、商社・原料商等が介在する。 | (該当の形態に必要な書類に加えて、) |
ベールナンバー記載の納品書 | ||
充填の記録 |
★ = より厳格な管理に向けた取り組みを、本年度より新たに追加致しました。
2) 安心してご使用いただくための「羽毛ふとんの西川基準」
日本羽毛製品協同組合の基準をベースに、より厳格な独自の基準の基に管理された羽毛原料を使用しています。
西川産業 基準(抜粋) | 日本羽毛製品協同組合 基準(抜粋) | |
---|---|---|
(詰めもの) | ||
組成混合率(%) | +5%~0%(精製羽毛) | +5%~0%(対表示) |
*羽毛のダウン率を測定します。 | ||
嵩だか(ダウンパワー:cm³/g) | ダック:340以上 グース:360以上 | ダウン率50%以上:300以上、 ダウン率80%以上:350以上 |
マザーグース:430以上 | ダウン率90%以上:400以上、 ダウン率93%以上:440以上 |
|
*羽毛の膨らみ具合を測定します。 | ||
油脂分率(%) | 1.0%以下 | 1.0%以下 |
*臭いの原因となる油分を測定します。 | ||
清浄度(透視度:㎜) | 1000㎜以上 | 500㎜以上 |
*羽毛がきれいに洗われているかを測定します。 | ||
酸素計数(㎎) | 4.8mg以下 | 4.8mg以下 |
*羽毛の臭いの原因となる有機物質の残り具合を測定します。 | ||
pH(水素イオン濃度) | pH 4.0~7.5 | pH 4.0~7.5 |
*アルカリに弱い羽毛を守るために測定します。 | ||
臭気 | 5人のうち3人以上が悪臭と感じるか否か | 5人のうち3人以上が悪臭と感じるか否か |
グレー羽毛混入率 | 1.0%以下 | 1.5%以下 |
鳥種(ダック)混合率(%) | グース:7%以下 マザーグース:1%以下 | 10%未満 |
(生地) | ||
運針数(3㎝間) | 16針以上(立体キルト縫製) | 16針以上 |
通気度(cm³/cm²・sec) | 2cm³/cm²・sec以下 | 2.5cm³/cm²・sec以下(朱子織) |
遊離ホルムアルデヒド(ppm) | 75ppm以下 (24ヶ月以内の乳幼児用は吸光度差A-A0=0.05以下) |
75ppm以下 (24ヶ月以内の乳幼児用は吸光度差A-A0=0.05以下) |
*その他の基準は西川産業品質管理規程に則しています。
このページに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、予告なく変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
本記事に関するお問い合わせ:
西川
☎
(受付時間:平日10:00~17:00)